底盤配置:采用東風(fēng)原裝底盤,白色前翻排半駕駛室,正宗國五玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)185馬力,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:YC4EG185-50,軸距5200mm,250雙層車架,8檔箱,10T后橋,900R20鋼絲胎,空調(diào),斷氣剎,ABS,氣囊座椅。
程力威CLW5182TXSD5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5182TXSD5 | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 8580,7880×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7155 |
整備質(zhì)量(kg) | 10650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 此車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置沖突,故可豁免,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm ):8580/5200;7880/4500. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. |
程力威CLW5182TXSD5洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1923,1949 |
軸 距(mm) | 4500,5200 | 后輪距(mm) | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1230/2170,1230/2458 |
程力威CLW5182TXSD5洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
SB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
上一篇:東風(fēng)多利卡8方洗掃車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注